| Qauv | DW66-50(3) | DW66-50(4) |
| Cov Khoom Siv Tsim Nyog | PP, PS, TSIAJ, PVC... | PP, PS, TSIAJ, PVC... |
| Daim Ntawv Width | 390-700 hli | 390-700 hli |
| Thickness ntawm daim ntawv | 0.2-2.0 hli | 0.2-2.0 hli |
| Qhov siab tshaj plaws.Thaj Chaw Tsim | 680 × 500 hli | 680 × 500 hli |
| Mnyob rau hauv.Thaj Chaw Tsim | 340 × 170 hli | 340 × 170 hli |
| Qhov Chaw Xuas Nrig Siab Tshaj Plaws | 660 × 480 hli | 660 × 480 hli |
| Max. Tsim Hyim | ≤ ± 120 hli | ≤ ± 120 hli |
| Kev khiav ceev thaum qhuav | ≤40cycle/feeb | ≤40cycle/feeb |
| Pkev ceev ntawm kev tsim khoom (nyob ntawm cov khoom siv, tsim qauv, pwm teeb tsa tsim) | ≤35pcs / feeb | ≤35pcs / feeb |
| Lub zog cua sov | 140kw | 140kw |
| Qhov Hnyav Tshuab | 10000kg | 125000kg |
| Dkev xav | 12m × 2.2m x2.7m | 13.5m × 2.2m x2.7m |
| Siv lawm Phwj chim | 96kw | 103kw |
| IntsiaPhwj chim | 160kw | 172kw |
Siv rau kev tsim cov khoom yas PP / PS / PET / PVC xws li cov khoom siv kho vajtse, pob khoom noj, ntim tshuaj, thiab cov pob khoom pleev ib ce, thiab lwm yam.
